Az Asus Zenfone Max Pro felhívja a figyelmet arra, hogy egyszerre próbál mindenkinek megfelelni. Ennek az okostelefonnak a szlogenje úgy hangzik, hogy „él a játék”, és maga az ASUS szlogenje is „a hihetetlen keresése”. Próbáljuk meg kitalálni, hogy lehetséges-e modern játékokat játszani egy kis pénzért, és egy elég jó kütyüt kapni a mindennapokra.
Műszaki adatok
Modell | Asus Zenfone Max Pro M1 |
Méretek, súly | 76×159×8.45mm, 180 gramm |
Képernyő | 6.0″, IPS LCD, 1080 x 2160 képpont, 18:9 arány, 404 ppi, 450 nits fényerő, 85% NTSC lefedettség, 2.5D üveg |
OS | Android 8-as verzió.0.1 |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, Octa-core 1.8 GHz-es Kryo 260 |
Grafikus processzor | Adreno 509 |
RAM/RAM | 3/32 GB, 4/64 GB + microSD kártya-támogatás akár 2 TB-ig (dedikált kártyahely) |
Interfészek | VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth HID, Bluetooth HID GPS, A-GPS, Glonass, BDS, NFC, NFC |
Kamerák | Fő: 2 13 MP kamera (f/2.2, 25mm, 1.12 µm, PDAF) + 5 MP (f/2.4, 1.12 µm), HDR. Előlap: 8 MP (f/2.2, 26 mm, 1.0 µm) |
AKKUMULÁTOR | Lítium-ion, 5000mAh |
Fontos! Egy másik nagy előnye az ujjlenyomat-érzékelő jó elhelyezkedése. A mutatóujj magától, nagyon természetesen támaszkodik rá.
A készülékház teljesen fémből készült, és nagyon nagy kapacitású akkumulátorral rendelkezik, de nagyon kis súlyú. Az a jó benne, hogy Matt, tükröződésmentes kivitel, Az ujjlenyomatok gyakorlatilag láthatatlanok rajta.
És a Zenfone Max Pro M1
A zenfone Max Pro valóban megfelel mind minden igénynek? Van valami gyenge pontja vagy kompromisszumot kell kötni?